- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| ATC0007 | Attico | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| ATC0074 | Attico | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| A359 | Attico | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Attico | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| LUX0032 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| LUX0033 | Villa di lusso | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| C0162 | Villa di lusso | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| LUX0048 | Villa di lusso | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| V4148 | Villa di lusso | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| CB1001 | Villa di lusso | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84