- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Ufficio | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| Mar1282 | Appartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| Mar1338 | Appartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| Mar1374 | Appartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| Mar1468 | Appartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| V1227 | Villa di lusso | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3.900.000€ | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| Mar1571 | Appartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495.000€ | |
| Mar1596 | Appartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575.000€ | |
| AP0310 | Appartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
| AP0004 | Appartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195.000€ | |
| AP0649 | Appartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84