- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 84
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Villa di lusso | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| CMH468 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Appartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| PM0152 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| PM0222 | Appartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| A416 | Appartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| AP0318 | Appartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH447 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| AP0084 | Appartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| CB1005 | Villa di lusso | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH247 | Appartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 84