- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Luxe villa | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | €4.750.000 | |
| CMH291 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| C0162 | Luxe villa | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | €6.800.000 | |
| LUX0048 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | €1.500.000 | |
| CB1003 | Villa | Marbella Casablanca | 6 | 450 | 17 | €3.200.000 | |
| Lux955 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | €5.950.000 | |
| LUX956 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | €5.950.000 | |
| Lux590 | Luxe villa | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | €2.800.000 | |
| V1227 | Luxe villa | Marbella | 6 | 550 | 15 | €3.900.000 | |
| CMH468 | Appartement | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| V4148 | Luxe villa | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | €2.900.000 | |
| CB1005 | Luxe villa | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | €4.500.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84