- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| AP0745 | Appartement | Marbella | 2 | 65 | 29 | €629.000 | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| AP0021 | Appartement | Marbella | 1 | 70 | 11 | €590.000 | |
| AP0752 | Appartement | Marbella | 2 | 73 | 15 | €480.000 | |
| AP0723 | Appartement | Marbella | 2 | 76 | 15 | €480.000 | |
| AP0007 | Appartement | Marbella | 2 | 76 | 13 | €358.000 | |
| AP0750 | Appartement | Marbella | 2 | 78 | 15 | €350.000 | |
| AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| Mar1596 | Appartement | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| AP0727 | Appartement | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | €462.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84