- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Appartement | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| C0162 | Luxe villa | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | €6.800.000 | |
| AP0737 | Appartement | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| V1227 | Luxe villa | Marbella | 6 | 550 | 15 | €3.900.000 | |
| LUX956 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | €5.950.000 | |
| Lux955 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | €5.950.000 | |
| Lux590 | Luxe villa | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | €2.800.000 | |
| LUX591 | Luxe villa | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | €3.150.000 | |
| V4148 | Luxe villa | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | €2.900.000 | |
| LUX0032 | Luxe villa | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | €3.800.000 | |
| CB1001 | Luxe villa | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | €4.750.000 | |
| V411 | Luxe villa | Benahavís benahavis | 4 | 289 | 13 | €1.900.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84