- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 84
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Penthouse | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | €2.120.000 | |
| CMH247 | Appartement | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH447 | Appartement | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| Mar1374 | Appartement | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1282 | Appartement | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH408 | Appartement | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| Mar1596 | Appartement | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| AP0004 | Appartement | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| AP0744 | Appartement | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| PH0012 | Duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 | |
| OFI0075 | Kantoor | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| AP0750 | Appartement | Marbella | 2 | 78 | 15 | €350.000 |
Objecten 1 tot 12 van 84