- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Leiligheter | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0744 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PH0012 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| OFI0075 | kontor | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0750 | Leiligheter | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € | |
| AP0007 | Leiligheter | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| AP0015 | Leiligheter | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395 000 € | |
| AP0100 | Leiligheter | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € | |
| GEM32 | Leiligheter | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424 000 € | |
| PM0222 | Leiligheter | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84