- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Luksussvilla | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4 750 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| C0162 | Luksussvilla | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6 800 000 € | |
| LUX0048 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1 500 000 € | |
| CB1003 | Enebolig | Marbella Casablanca | 6 | 450 | 17 | 3 200 000 € | |
| Lux955 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5 950 000 € | |
| LUX956 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5 950 000 € | |
| Lux590 | Luksussvilla | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2 800 000 € | |
| V1227 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3 900 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| V4148 | Luksussvilla | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2 900 000 € | |
| CB1005 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84