- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| AP0745 | Leiligheter | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629 000 € | |
| AP0744 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| AP0021 | Leiligheter | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| AP0752 | Leiligheter | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480 000 € | |
| AP0723 | Leiligheter | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480 000 € | |
| AP0007 | Leiligheter | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| AP0750 | Leiligheter | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| CMH183 | Leiligheter | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| AP0727 | Leiligheter | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84