- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Leiligheter | Marbella | 2 | 149 | 7 | 545 000 € | |
| AP0023 | Leiligheter | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1 700 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1 500 000 € | |
| OFI0075 | kontor | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0017 | Leiligheter | Marbella | 2 | 144 | 8 | 750 000 € | |
| AP0020 | Leiligheter | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890 000 € | |
| LUX591 | Luksussvilla | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3 150 000 € | |
| AP0019 | Leiligheter | Marbella | 2 | 110 | 9 | 437 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| A416 | Leiligheter | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| PM0222 | Leiligheter | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| AP0741 | Leiligheter | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1 050 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84