- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Leiligheter | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| PH0012 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| PM0183V | Leiligheter | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665 000 € | |
| CMH297 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| CMH408 | Leiligheter | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84