- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Toppleilighet | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| LUX0033 | Luksussvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| ATC0074 | Toppleilighet | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680 000 € | |
| OFI0075 | kontor | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| A416 | Leiligheter | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| A359 | Toppleilighet | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695 000 € | |
| A360 | Toppleilighet | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695 000 € | |
| PH0012 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84