- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Toppleilighet | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| CMH247 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH447 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH408 | Leiligheter | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0744 | Leiligheter | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PH0012 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| OFI0075 | kontor | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0750 | Leiligheter | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84