- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | kontor | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| PH0012 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| ATC0007 | Toppleilighet | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| ATC0074 | Toppleilighet | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680 000 € | |
| A359 | Toppleilighet | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695 000 € | |
| A360 | Toppleilighet | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695 000 € | |
| LUX0032 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3 800 000 € | |
| LUX0033 | Luksussvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| C0162 | Luksussvilla | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6 800 000 € | |
| LUX0048 | Luksussvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1 500 000 € | |
| V4148 | Luksussvilla | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2 900 000 € | |
| CB1001 | Luksussvilla | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4 750 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84