- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | kontor | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| Mar1282 | Leiligheter | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Leiligheter | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Leiligheter | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Leiligheter | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| V1227 | Luksussvilla | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3 900 000 € | |
| PH0012 | Leilighet i to etasjer | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| Mar1571 | Leiligheter | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Leiligheter | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0310 | Leiligheter | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3 950 000 € | |
| AP0004 | Leiligheter | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0649 | Leiligheter | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84