- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 84
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Luksussvilla | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| CMH468 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Leiligheter | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| PM0152 | Leiligheter | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1 580 000 € | |
| PM0222 | Leiligheter | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| A416 | Leiligheter | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| AP0318 | Leiligheter | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH291 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH447 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| AP0084 | Leiligheter | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630 000 € | |
| CB1005 | Luksussvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4 500 000 € | |
| CMH247 | Leiligheter | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 84