- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| PH0012 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 | |
| OFI0075 | Escritório | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | €350.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | €358.000 | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| AP0015 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 15 | €395.000 | |
| AP0100 | Apartamento | Marbella | 3 | 103 | 32 | €399.500 | |
| GEM32 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 20 | €410.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 89 | 11 | €424.000 | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | €425.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84