- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Escritório | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | €590.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | €1.575.000 | |
| PH0012 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | €495.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| AP0649 | Apartamento | Marbella | 2 | 95 | 20 | €640.000 | |
| Mar2186 | Apartamento | Marbella | 2 | 168 | 14 | €472.500 | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | €1.495.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84