- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | €450.000 | |
| AP0745 | Apartamento | Marbella | 2 | 65 | 29 | €629.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| AP0021 | Apartamento | Marbella | 1 | 70 | 11 | €590.000 | |
| AP0752 | Apartamento | Marbella | 2 | 73 | 15 | €480.000 | |
| AP0723 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 15 | €480.000 | |
| AP0007 | Apartamento | Marbella | 2 | 76 | 13 | €358.000 | |
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | €350.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| AP0727 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | €462.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84