- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0012 | Apartamento | Marbella | 2 | 149 | 7 | €545.000 | |
| AP0023 | Apartamento | Marbella | 4 | 345 | 7 | €1.700.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 190 | 7 | €1.500.000 | |
| OFI0075 | Escritório | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| AP0017 | Apartamento | Marbella | 2 | 144 | 8 | €750.000 | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | €890.000 | |
| LUX591 | Imóvel de luxo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | €3.150.000 | |
| AP0019 | Apartamento | Marbella | 2 | 110 | 9 | €437.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | €2.120.000 | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | €1.575.000 | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | €425.000 | |
| AP0741 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | €1.050.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84