- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Apartamento | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | €665.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| PH0012 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | €2.450.000 | |
| PM0183V | Apartamento | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | €665.000 | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | €6.450.000 | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1.890.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84