- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Cobertura | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | €2.120.000 | |
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | €2.500.000 | |
| ATC0074 | Cobertura | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | €680.000 | |
| OFI0075 | Escritório | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | €1.575.000 | |
| A359 | Cobertura | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | €695.000 | |
| A360 | Cobertura | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | €695.000 | |
| PH0012 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84