- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH183 | Apartamento | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | €395.000 | |
| C0162 | Imóvel de luxo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | €6.800.000 | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| V1227 | Imóvel de luxo | Marbella | 6 | 550 | 15 | €3.900.000 | |
| LUX956 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | €5.950.000 | |
| Lux955 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | €5.950.000 | |
| Lux590 | Imóvel de luxo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | €2.800.000 | |
| LUX591 | Imóvel de luxo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | €3.150.000 | |
| V4148 | Imóvel de luxo | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | €2.900.000 | |
| LUX0032 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | €3.800.000 | |
| CB1001 | Imóvel de luxo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | €4.750.000 | |
| V411 | Imóvel de luxo | Benahavís benahavis | 4 | 289 | 13 | €1.900.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84