- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Cobertura | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | €2.120.000 | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | €1.890.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| AP0004 | Apartamento | Marbella | 3 | 80 | 13 | €195.000 | |
| AP0744 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | €280.000 | |
| PH0012 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 | |
| OFI0075 | Escritório | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| AP0750 | Apartamento | Marbella | 2 | 78 | 15 | €350.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84