- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | €13.800.000 | |
| C0162 | Imóvel de luxo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | €6.800.000 | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | €6.450.000 | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | €6.395.000 | |
| Lux955 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | €5.950.000 | |
| LUX956 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | €5.950.000 | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | €5.425.000 | |
| CB1001 | Imóvel de luxo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | €4.750.000 | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | €4.650.000 | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| CB1005 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | €4.500.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84