- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | €890.000 | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | €3.750.000 | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | €995.000 | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | €1.000.000 | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | €1.575.000 | |
| Mar1571 | Apartamento | Marbella | 2 | 145 | 17 | €495.000 | |
| Mar1596 | Apartamento | Marbella | 2 | 81 | 18 | €575.000 | |
| PM0152 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | €1.580.000 | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | €6.450.000 | |
| AP0310 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | €3.950.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84