- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Escritório | Marbella | 96 | 8 | €336.000 | ||
| PH0012 | Apartamento tipo duplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | €335.000 | |
| ATC0007 | Cobertura | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | €2.120.000 | |
| ATC0074 | Cobertura | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | €680.000 | |
| A359 | Cobertura | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | €695.000 | |
| A360 | Cobertura | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | €695.000 | |
| LUX0032 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | €3.800.000 | |
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | €2.500.000 | |
| C0162 | Imóvel de luxo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | €6.800.000 | |
| LUX0048 | Imóvel de luxo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | €1.500.000 | |
| V4148 | Imóvel de luxo | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | €2.900.000 | |
| CB1001 | Imóvel de luxo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | €4.750.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84