- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Imóvel de luxo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | €2.500.000 | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | €4.650.000 | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | €2.450.000 | |
| PM0152 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | €1.580.000 | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | €425.000 | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | €1.575.000 | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | €4.650.000 | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | €4.300.000 | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | €2.750.000 | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | €630.000 | |
| CB1005 | Imóvel de luxo | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | €4.500.000 | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | €3.850.000 |
Mostrando 1 a 12 de 84