- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0016 | Apartamento | Marbella | 2 | 156 | 10 | 770.000€ | |
| Mar2293 | Apartamento | Marbella | 3 | 170 | 17 | 787.500€ | |
| Mar1282 | Apartamento | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890.000€ | |
| AP0020 | Apartamento | Marbella | 2 | 230 | 8 | 890.000€ | |
| Mar1374 | Apartamento | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995.000€ | |
| AP0729 | Apartamento | Marbella | 2 | 173 | 17 | 999.000€ | |
| Mar1468 | Apartamento | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1.000.000€ | |
| AP0741 | Apartamento | Marbella Marbella | 2 | 212 | 10 | 1.050.000€ | |
| AP0716 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 212 | 20 | 1.095.000€ | |
| AP0078 | Apartamento | Marbella | 3 | 144 | 12 | 1.127.000€ | |
| CMH488 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 130 | 30 | 1.350.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 84