- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0048 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Marbella | 3 | 190 | 7 | 1.500.000€ | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| PM0152 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| AP0023 | Apartamento | Marbella | 4 | 345 | 7 | 1.700.000€ | |
| CMH408 | Apartamento | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1.890.000€ | |
| V411 | Villa de Lujo | Benahavís benahavis | 4 | 289 | 13 | 1.900.000€ | |
| AP0311 | Apartamento | Marbella Lomas de Marbella Club | 3 | 246 | 25 | 1.995.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 84