- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lux590 | Villa de Lujo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2.800.000€ | |
| V4148 | Villa de Lujo | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| LUX591 | Villa de Lujo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 5 | 513 | 9 | 3.150.000€ | |
| CB1003 | Casa / Chalet | Marbella Casablanca | 6 | 450 | 17 | 3.200.000€ | |
| CMH410 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 367 | 32 | 3.495.000€ | |
| AP0724 | Apartamento | Marbella Marbella | 3 | 118 | 23 | 3.500.000€ | |
| Mar1338 | Apartamento | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3.750.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ | |
| V1227 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3.900.000€ | |
| AP0310 | Apartamento | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3.950.000€ | |
| AP0022 | Apartamento | Marbella | 3 | 138 | 11 | 4.295.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 84