- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0162 | Villa de Lujo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| CB1001 | Villa de Lujo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| V4148 | Villa de Lujo | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| Lux955 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| LUX956 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| LUX0048 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| V1227 | Villa de Lujo | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3.900.000€ | |
| Lux590 | Villa de Lujo | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2.800.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84