- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0737 | Apartamento | Marbella | 5 | 1295 | 20 | 13.800.000€ | |
| C0162 | Villa de Lujo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| CMH297 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6.450.000€ | |
| CMH485 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 5 | 367 | 25 | 6.395.000€ | |
| Lux955 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5.950.000€ | |
| LUX956 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5.950.000€ | |
| CMH483 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5.425.000€ | |
| CB1001 | Villa de Lujo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CB1005 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84