- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| CMH468 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4.650.000€ | |
| CMH470 | Apartamento | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2.450.000€ | |
| PM0152 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1.580.000€ | |
| PM0222 | Apartamento | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425.000€ | |
| A416 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1.575.000€ | |
| AP0318 | Apartamento | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4.650.000€ | |
| CMH291 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4.300.000€ | |
| CMH447 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2.750.000€ | |
| AP0084 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630.000€ | |
| CB1005 | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4.500.000€ | |
| CMH247 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3.850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84