- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 84
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Oficina | Marbella | 96 | 8 | 336.000€ | ||
| PH0012 | Dúplex | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335.000€ | |
| ATC0007 | Ático | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2.120.000€ | |
| ATC0074 | Ático | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680.000€ | |
| A359 | Ático | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695.000€ | |
| A360 | Ático | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695.000€ | |
| LUX0032 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3.800.000€ | |
| LUX0033 | Villa de Lujo | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2.500.000€ | |
| C0162 | Villa de Lujo | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6.800.000€ | |
| LUX0048 | Villa de Lujo | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1.500.000€ | |
| V4148 | Villa de Lujo | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2.900.000€ | |
| CB1001 | Villa de Lujo | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4.750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 84