- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| OFI0075 | Офис | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0750 | Апартамент | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| AP0015 | Апартамент | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395 000 € | |
| AP0100 | Апартамент | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399 500 € | |
| GEM32 | Апартамент | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410 000 € | |
| AP0020 | Апартамент | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424 000 € | |
| PM0222 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € |
Показ 1 по 12 84