- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Офис | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0743 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| A416 | Апартамент | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| Mar1571 | Апартамент | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0649 | Апартамент | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640 000 € | |
| Mar2186 | Апартамент | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472 500 € | |
| AP0319 | Апартамент | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1 495 000 € |
Показ 1 по 12 84