- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Вилла класса люкс | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4 750 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| C0162 | Вилла класса люкс | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6 800 000 € | |
| LUX0048 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1 500 000 € | |
| CB1003 | Вилла | Marbella Casablanca | 6 | 450 | 17 | 3 200 000 € | |
| Lux955 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5 950 000 € | |
| LUX956 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5 950 000 € | |
| Lux590 | Вилла класса люкс | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2 800 000 € | |
| V1227 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3 900 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| V4148 | Вилла класса люкс | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2 900 000 € | |
| CB1005 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4 500 000 € |
Показ 1 по 12 84