- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0743 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450 000 € | |
| AP0745 | Апартамент | Marbella | 2 | 65 | 29 | 629 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| AP0021 | Апартамент | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590 000 € | |
| AP0752 | Апартамент | Marbella | 2 | 73 | 15 | 480 000 € | |
| AP0723 | Апартамент | Marbella | 2 | 76 | 15 | 480 000 € | |
| AP0007 | Апартамент | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358 000 € | |
| AP0750 | Апартамент | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| CMH183 | Апартамент | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395 000 € | |
| AP0727 | Апартамент | Marbella Marbella | 2 | 86 | 11 | 462 000 € |
Показ 1 по 12 84