- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KH0073 | Апартамент | Marbella Costabella | 3 | 234 | 47 | 665 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH483 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 4 | 409 | 39 | 5 425 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| PM0183V | Апартамент | Marbella Elviria | 3 | 234 | 34 | 665 000 € | |
| CMH297 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| CMH408 | Апартамент | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € |
Показ 1 по 12 84