- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Пентхаусы | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| LUX0033 | Вилла класса люкс | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| ATC0074 | Пентхаусы | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680 000 € | |
| OFI0075 | Офис | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| A416 | Апартамент | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| A359 | Пентхаусы | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695 000 € | |
| A360 | Пентхаусы | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695 000 € | |
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € |
Показ 1 по 12 84