- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0007 | Пентхаусы | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH447 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| CMH408 | Апартамент | Marbella | 3 | 317 | 32 | 1 890 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0744 | Апартамент | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280 000 € | |
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| OFI0075 | Офис | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| AP0750 | Апартамент | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350 000 € |
Показ 1 по 12 84