- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| A416 | Апартамент | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| Mar1571 | Апартамент | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| PM0152 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1 580 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH297 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 167 | 32 | 6 450 000 € | |
| AP0310 | Апартамент | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3 950 000 € |
Показ 1 по 12 84