- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Офис | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| ATC0007 | Пентхаусы | Marbella MARBELLA CIUDAD | 3 | 650 | 10 | 2 120 000 € | |
| ATC0074 | Пентхаусы | Marbella Guadalmina Baja | 3 | 187 | 13 | 680 000 € | |
| A359 | Пентхаусы | Marbella Estepona | 3 | 190 | 11 | 695 000 € | |
| A360 | Пентхаусы | Marbella Estepona | 3 | 151 | 13 | 695 000 € | |
| LUX0032 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 4 | 713 | 17 | 3 800 000 € | |
| LUX0033 | Вилла класса люкс | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| C0162 | Вилла класса люкс | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6 800 000 € | |
| LUX0048 | Вилла класса люкс | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1 500 000 € | |
| V4148 | Вилла класса люкс | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2 900 000 € | |
| CB1001 | Вилла класса люкс | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4 750 000 € |
Показ 1 по 12 84