- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Офис | Marbella | 96 | 8 | 336 000 € | ||
| Mar1282 | Апартамент | Marbella | 3 | 150 | 39 | 890 000 € | |
| Mar1338 | Апартамент | Marbella | 3 | 290 | 38 | 3 750 000 € | |
| Mar1374 | Апартамент | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995 000 € | |
| Mar1468 | Апартамент | Marbella | 3 | 160 | 44 | 1 000 000 € | |
| V1227 | Вилла класса люкс | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3 900 000 € | |
| PH0012 | Дуплекс | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335 000 € | |
| Mar1571 | Апартамент | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495 000 € | |
| Mar1596 | Апартамент | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575 000 € | |
| AP0310 | Апартамент | Marbella | 3 | 154 | 31 | 3 950 000 € | |
| AP0004 | Апартамент | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195 000 € | |
| AP0649 | Апартамент | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640 000 € |
Показ 1 по 12 84