- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 84
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0033 | Вилла класса люкс | Marbella Rio Verde | 3 | 664 | 22 | 2 500 000 € | |
| CMH468 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4 650 000 € | |
| CMH470 | Апартамент | Marbella Río Real - Los Monteros | 3 | 190 | 34 | 2 450 000 € | |
| PM0152 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 259 | 21 | 1 580 000 € | |
| PM0222 | Апартамент | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425 000 € | |
| A416 | Апартамент | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1 575 000 € | |
| AP0318 | Апартамент | Marbella Puente Romano | 3 | 138 | 25 | 4 650 000 € | |
| CMH291 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4 300 000 € | |
| CMH447 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucía | 4 | 310 | 27 | 2 750 000 € | |
| AP0084 | Апартамент | Marbella Nueva Andalucia | 4 | 140 | 21 | 630 000 € | |
| CB1005 | Вилла класса люкс | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4 500 000 € | |
| CMH247 | Апартамент | Marbella Milla de Oro | 3 | 199 | 28 | 3 850 000 € |
Показ 1 по 12 84