- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Lägenhet | Marbella | 3 | 80 | 13 | 195000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| PH0012 | Två vånings lägenhet | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| OFI0075 | Kontor | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0750 | Lägenhet | Marbella | 2 | 78 | 15 | 350000€ | |
| AP0007 | Lägenhet | Marbella | 2 | 76 | 13 | 358000€ | |
| CMH183 | Lägenhet | Marbella Elviria - Cabopino | 2 | 83 | 20 | 395000€ | |
| AP0015 | Lägenhet | Marbella | 2 | 110 | 15 | 395000€ | |
| AP0100 | Lägenhet | Marbella | 3 | 103 | 32 | 399500€ | |
| GEM32 | Lägenhet | Marbella | 2 | 130 | 20 | 410000€ | |
| AP0020 | Lägenhet | Marbella | 2 | 89 | 11 | 424000€ | |
| PM0222 | Lägenhet | Marbella Río Real | 3 | 112 | 10 | 425000€ |
Visar 1 till 12 av 84