- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI0075 | Kontor | Marbella | 96 | 8 | 336000€ | ||
| AP0743 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 49 | 10 | 450000€ | |
| AP0744 | Lägenhet | Marbella Marbella | 1 | 69 | 15 | 280000€ | |
| AP0021 | Lägenhet | Marbella | 1 | 70 | 11 | 590000€ | |
| Mar1374 | Lägenhet | Marbella | 2 | 94 | 23 | 995000€ | |
| A416 | Lägenhet | Marbella Puerto Banus | 2 | 124 | 10 | 1575000€ | |
| PH0012 | Två vånings lägenhet | Marbella | 2 | 120 | 37 | 335000€ | |
| Mar1571 | Lägenhet | Marbella | 2 | 145 | 17 | 495000€ | |
| Mar1596 | Lägenhet | Marbella | 2 | 81 | 18 | 575000€ | |
| AP0649 | Lägenhet | Marbella | 2 | 95 | 20 | 640000€ | |
| Mar2186 | Lägenhet | Marbella | 2 | 168 | 14 | 472500€ | |
| AP0319 | Lägenhet | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1495000€ |
Visar 1 till 12 av 84