- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 84
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB1001 | Lyxvilla | Marbella Casablanca | 7 | 696 | 29 | 4750000€ | |
| CMH291 | Lägenhet | Marbella Nueva Andalucía | 7 | 501 | 34 | 4300000€ | |
| C0162 | Lyxvilla | Benahavís El Madroñal | 6 | 1350 | 22 | 6800000€ | |
| LUX0048 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 570 | 11 | 1500000€ | |
| CB1003 | Villa | Marbella Casablanca | 6 | 450 | 17 | 3200000€ | |
| Lux955 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 12 | 5950000€ | |
| LUX956 | Lyxvilla | Marbella Lomas de Marbella Club | 6 | 615 | 14 | 5950000€ | |
| Lux590 | Lyxvilla | Benahavís LOS FLAMINGOS | 6 | 526 | 13 | 2800000€ | |
| V1227 | Lyxvilla | Marbella | 6 | 550 | 15 | 3900000€ | |
| CMH468 | Lägenhet | Marbella Río Real - Los Monteros | 6 | 351 | 34 | 4650000€ | |
| V4148 | Lyxvilla | Benahavís La Alqueria | 5 | 625 | 20 | 2900000€ | |
| CB1005 | Lyxvilla | Marbella Milla de Oro | 5 | 364 | 11 | 4500000€ |
Visar 1 till 12 av 84